[ Home ] [ Verband ] [ Sparten ]
| A bis Z | Einzelmitglieder |
|---|---|
| Aerobic | 1 |
| Badminton | 69 |
| Feierabend-Fußball | 91 |
| Gymnastik/Bodybuilding | 36 |
| Handball | 11 |
| Kart | 1 |
| Laufen/Walking | 21 |
| Leichtathletik | 24 |
| Motorrad | 14 |
| Radsport | 46 |
| Rückenschule | 2 |
| Schwimmen | 18 |
| Segeln | 4 |
| Skisport | 4 |
| Squash | 4 |
| Tennis | 41 |
| Tischfußball | 18 |
| Triathlon | 18 |
|
Übrigens - bei Sportunfällen haftet die Berufsgenossenschaft nicht. Als Mitglied im BSV-Hannover beträgt der Jahresbeitrag 6 Euro und man ist bei Sportunfällen versichert. |
Interesse?
E-Mail: 1.Vorsitzender Thomas Lambach