[ Tischtennis ] [ [ Home ] [ Verband ] [ Sparten ]
| | |||
| Bundeswehr | 1 Mannschaft | Deutsche Rentenversicherung | 2 Mannschaften |
| E.on | 1 Mannschaft | Finanz-Informatik | 1 Mannschaft |
| Flughafen | 2 Mannschaften | Hannoversche Rück | 1 Mannschaft |
| IBM | 1 Mannschaft | Krage Spedition | 1 Mannschaft |
| Reemtsma | 1 Mannschaft | Sparkasse Hannover | 2 Mannschaften |
| Stadtwerke Hannover | 1 Mannschaft | Üstra | 3 Mannschaften |
| VGH | 4 Mannschaften | VHV | 1 Mannschaft |
Schlusstabelle Spielserie 2010/2011
Hinrunden-Tabelle Spielserie 2009/2010
Schlusstabelle Spielserie 2008/2009
7-Städte-Turnier im Tischtennis
51. Norddeutsches Tischtennis Städteturnier
25.04.2009 IGS Bemerode (Kattenbrookstrift).

[ Tischtennis ] [ Home ] [ Verband ] [ Sparten ]